ПРАТ "Iвано-Франкiвське племпiдприємство" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 18.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвське племпiдприємство" | за ЄДРПОУ | 00699514 |
| Територія | за КОАТУУ | 2610190501 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Допоміжна діяльність у тваринництві | за КВЕД | 01.62 |
| Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 76018, Івано-Франківська, д/н, с.Вовчинець Iвано-Франкiвської мiської ради, Вовчинецька, 2 "а", (03422) 615-33 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 8.1 | 6 |
| первісна вартість | 1011 | 294.2 | 294.2 |
| знос | 1012 | (286.1) | (288.2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 8.1 | 6 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 462.8 | 405.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 356.7 | 283.5 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 173.5 | 43.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2.9 | 36.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6.4 | 46.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 76 | 134.7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 721.6 | 665.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 729.7 | 671.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 595.5 | 595.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7.7 | 11.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 603.2 | 607.4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 32.3 | 5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4.2 | 23 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 6.3 | 13.4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 83.7 | 23 |
| Усього за розділом III | 1695 | 126.5 | 64.4 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 729.7 | 671.8 |
Примітки: Баланс складений у відповідності до Національних положень (стандартів) фінансової звітності.
|
Керівник |
(підпис) |
Шеремета Марiя Володимирiвна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Андрусів Ольга Олександрівна
|